Thân nhiệt con thỏ trong ảnh là cỡ 25-26oC đấy bác. Mà theo em đọc thì đối với người xuống dưới 30oC là có nguy cơ tử vong rồi

Ủa, chỉ có 25 độ thôi á? Xem lại hộ anh chứ anh thấy tìan khoảng ~30-32 độ không đấy. Em tham khảo bảng chuyển đổi sau xem sao:
Bảng Chuyển Đổi từ độ Fahrenheit (°F) sang độ Celsius (°C)
F C F C F C F C F C
32.0 0.0 52.0 11.1 72.0 22.2 92.0 33.3 112.0 44.4
33.0 0.6 53.0 11.7 73.0 22.8 93.0 33.9 113.0 45.0
34.0 1.1 54.0 12.2 74.0 23.3 94.0 34.4 114.0 45.6
35.0 1.7 55.0 12.8 75.0 23.9 95.0 35.0 115.0 46.1
36.0 2.2 56.0 13.3 76.0 24.4 96.0 35.6 116.0 46.7
37.0 2.8 57.0 13.9 77.0 25.0 97.0 36.1 117.0 47.2
38.0 3.3 58.0 14.4 78.0 25.6 98.0 36.7 118.0 47.8
39.0 3.9 59.0 15.0 79.0 26.1 99.0 37.2 119.0 48.3
40.0 4.4 60.0 15.6 80.0 26.7 100.0 37.8 120.0 48.9
41.0 5.0 61.0 16.1 81.0 27.2 101.0 38.3 121.0 49.4
42.0 5.6 62.0 16.7 82.0 27.8 102.0 38.9 122.0 50.0
43.0 6.1 63.0 17.2 83.0 28.3 103.0 39.4 123.0 50.6
44.0 6.7 64.0 17.8 84.0 28.9 104.0 40.0 124.0 51.1
45.0 7.2 65.0 18.3 85.0 29.4 105.0 40.6 125.0 51.7
46.0 7.8 66.0 18.9 86.0 30.0 106.0 41.1 126.0 52.2
47.0 8.3 67.0 19.4 87.0 30.6 107.0 41.7 127.0 52.8
48.0 8.9 68.0 20.0 88.0 31.1 108.0 42.2 128.0 53.3
49.0 9.4 69.0 20.6 89.0 31.7 109.0 42.8 129.0 53.9
50.0 10.0 70.0 21.1 90.0 32.2 110.0 43.3 130.0 54.4
51.0 10.6 71.0 21.7 91.0 32.8 111.0 43.9 131.0 55.0
Link:
http://www.hoalanvietnam.org/Article.asp?ID=148